Technische Daten MB 510 NC
| Tischgröße & Werkstückhöhe | 500 x 400 x 400 mm |
| Verfahrweg X und Y Achse | 510 x 300 mm |
| Bohrachse Verfahrweg Z Achse | 440 mm |
| Kopfbewegung W Achse | 250 mm |
| Röhrchendurchmesser | dia. 0,3- 3,0 mm |
| Außenabmessungen | 1650 x 1600 x 2300 mm |
| Maschinengewicht | 900 kg |
| Generatoreinheit | |
| Leistungsaufnahme max. | 5 KVA |
| Ausgangsleistung max. | 30 A |
| Dielektrikumeinheit | |
| Spülmittel | Wasser |
| Tank | 70 Liter |
| Optionen und Standards | |
| Größerer Wassertank | |
| Röhrchenlänge 500 mm |